- Startseite
- Spiele
- Jump Gunners
- Systemanforderungen
| Komponente | Minimum: | Empfohlen: |
|---|---|---|
| Betriebssystem | — | Windows 10 |
| Prozessor | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafik | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| DirectX | Version 9.0 | Version 11 |
| Speicherplatz | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Zusätzliche Hinweise | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Komponente | Minimum: | Empfohlen: |
|---|---|---|
| Betriebssystem | 10.6 | 10.11 |
| Prozessor | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafik | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Speicherplatz | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Zusätzliche Hinweise | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Komponente | Minimum: | Empfohlen: |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Ubuntu 12.04 or later (or similar Linux Distro) | Ubuntu 16.10 |
| Prozessor | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafik | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Speicherplatz | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Zusätzliche Hinweise | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
Um Jump Gunners auf deinem PC zu spielen, benötigst du mindestens einen Intel Core™ Duo / AMD Equivilant-Prozessor und eine Nvidia / ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB-Grafikkarte. Für das beste Erlebnis werden ein x86 Intel i5 / greater / AMD Equivilant-Prozessor und eine Nvidia GTX 7xx / greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB-GPU empfohlen. Das Spiel benötigt außerdem mindestens 4 GB RAM RAM, 200 MB available space Speicherplatz, — als Betriebssystem und DirectX 9.0. Überprüfe die vollständige Spezifikationstabelle oben und vergleiche sie mit deiner Hardware, um sicherzustellen, dass Jump Gunners reibungslos auf deinem System läuft.