- Startseite
- Spiele
- MyMathHeroAdventure
- Systemanforderungen
| Komponente | Minimum: | Empfohlen: |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10 or later | Windows 10 or later |
| Prozessor | Intel Core i3 (2 GHz) or AMD equivalent | Intel Core i3 (2 GHz) or AMD equivalent |
| Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Grafik | Intel HD Graphics 4000 or better | Intel HD Graphics 4000 or better |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Speicherplatz | 300 MB available space | 300 MB available space |
| Zusätzliche Hinweise | Broadband Internet connection; DirectX-compatible; Runs on most modern laptops and desktops; keyboard + mouse recommended. | Broadband Internet connection; DirectX-compatible; Runs on most modern laptops and desktops; keyboard + mouse recommended. |
Um MyMathHeroAdventure auf deinem PC zu spielen, benötigst du mindestens einen Intel Core i3 (2 GHz) / AMD equivalent-Prozessor und eine Intel HD Graphics 4000-Grafikkarte. Für das beste Erlebnis werden ein Intel Core i3 (2 GHz) / AMD equivalent-Prozessor und eine Intel HD Graphics 4000-GPU empfohlen. Das Spiel benötigt außerdem mindestens 2 GB RAM RAM, 300 MB available space Speicherplatz, Windows 10 or later als Betriebssystem und DirectX 11. Überprüfe die vollständige Spezifikationstabelle oben und vergleiche sie mit deiner Hardware, um sicherzustellen, dass MyMathHeroAdventure reibungslos auf deinem System läuft.