Euro Truck Simulator 2 kostet gerade 4,99 € und war auf Steam noch nie günstiger, seit wir den Preis verfolgen. Das passt zu einer Woche, in der die Steam-Angebote vor allem kleine und mittlere Spiele betreffen. Insgesamt haben wir 25 Deals mit bis zu 90 % Rabatt gesammelt. Bei 19 davon zeigt unsere Steam-Preishistorie gerade den Tiefstwert. Die großen Namen wie Skyrim würden wir dagegen noch liegen lassen.
Bleiben wir kurz auf der Straße. Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator stammen beide von SCS Software aus Tschechien und kosten jeweils 4,99 €. ETS2 hat über 660.000 Steam-Bewertungen, von denen 97 % positiv ausfallen. Wer abends gern Fracht von Hamburg nach Prag fährt und dabei Radio hört, wird hier kaum einen besseren Preis finden. Beide Angebote laufen bis zum 24. November.
Ganz anders spielt sich Sifu. Das Kung-Fu-Spiel von Sloclap kostet 9,99 € und liegt damit auf seinem Steam-Tiefstpreis. Jede Niederlage lässt unsere Figur altern, bis irgendwann endgültig Schluss ist. Das ist hart, aber fair. Die Kämpfe gehören trotzdem zum Besten, was das Genre in den letzten Jahren hervorgebracht hat.
Für ruhige Abende gibt es Machinarium für 2,99 €. Das handgezeichnete Point-and-Click-Adventure von Amanita Design ist inzwischen ein Klassiker. Ein Enddatum hat dieser Deal nicht. So günstig haben wir es auf Steam aber noch nie gesehen. Wer Rätsel mag, sollte zugreifen. Das gilt auch für Gunpoint für 1,40 €, ein kleines Stealth-Spiel, in dem man Stromkreise umverdrahtet.
| # | Spiel | Jetzt | Vorher | Rabatt | Bewertungen | Hist. Tief (Steam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Desert | 0,99 € | 9,99 € | -90% | 75% (59K) | 0,99 € |
| 2 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 7,99 € | 39,99 € | -80% | 94% (191K) | 3,99 € |
| 3 | Sniper Elite 4 | 5,99 € | 59,99 € | -90% | 91% (51K) | 5,99 € |
| 4 | Machinarium | 2,99 € | 19,99 € | -85% | 95% (14K) | 2,99 € |
| 5 | Euro Truck Simulator 2 | 4,99 € | 19,99 € | -75% | 97% (661K) | 4,99 € |
| 6 | American Truck Simulator | 4,99 € | 19,99 € | -75% | 97% (145K) | 4,99 € |
| 7 | Tavern Master | 1,94 € | 14,99 € | -87% | 92% (11K) | 1,94 € |
| 8 | Hearts of Iron IV | 14,99 € | 49,99 € | -70% | 91% (239K) | 9,99 € |
| 9 | Goat Simulator | 1,99 € | 9,99 € | -80% | 90% (53K) | 1,99 € |
| 10 | Far Cry 4 | 5,99 € | 29,99 € | -80% | 84% (57K) | 2,99 € |
| 11 | Borderlands 2 | 2,99 € | 29,99 € | -90% | 91% (296K) | 2,99 € |
| 12 | Frostpunk | 2,99 € | 29,99 € | -90% | 92% (103K) | 2,99 € |
| 13 | Legion TD 2 - Multiplayer Tower Defense | 4,59 € | 22,99 € | -80% | 86% (11K) | 4,59 € |
| 14 | This War of Mine | 1,89 € | 18,99 € | -90% | 93% (78K) | 1,89 € |
| 15 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 9,99 € | 49,99 € | -80% | 80% (83K) | 2,49 € |
| 16 | Gunpoint | 1,40 € | 7,00 € | -80% | 97% (10K) | 1,40 € |
| 17 | Golf It! | 2,24 € | 8,99 € | -75% | 90% (23K) | 2,24 € |
| 18 | Sleeping Dogs: Definitive Edition | 2,99 € | 19,99 € | -85% | 94% (80K) | 2,99 € |
| 19 | Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 1,99 € | 19,99 € | -90% | 96% (29K) | 1,19 € |
| 20 | Borderlands 3 | 5,99 € | 59,99 € | -90% | 81% (121K) | 5,99 € |
| 21 | POSTAL 2 | 0,97 € | 9,75 € | -90% | 96% (100K) | 0,97 € |
| 22 | Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm | 1,79 € | 17,99 € | -90% | 93% (24K) | 1,79 € |
| 23 | TerraTech | 6,24 € | 24,99 € | -75% | 92% (19K) | 6,24 € |
| 24 | Sid Meier's Civilization V | 7,49 € | 29,99 € | -75% | 95% (124K) | 2,99 € |
| 25 | Sifu | 9,99 € | 39,99 € | -75% | 92% (16K) | 9,99 € |
Historische Tiefstpreise erfassen wir ausschließlich für Steam-Preise.
Preise am 16. November 2026 von Steam abgerufen. Die Spalte mit dem Tiefstpreis zeigt den niedrigsten Steam-Preis, den wir seit März 2025 gespeichert haben.
Wer heute zuschlagen will, muss sich beeilen. Die Angebote für Borderlands 2, Borderlands 3 und Goat Simulator enden heute, alle drei auf ihrem Steam-Tiefstpreis. Sniper Elite 4 folgt morgen und kostet bis dahin 5,99 €, ebenfalls so wenig wie noch nie auf Steam.
Bei den großen Titeln sieht es schlechter aus. Skyrim Special Edition kostet 7,99 €, war auf Steam aber schon für 3,99 € zu haben. Noch deutlicher ist der Abstand bei Ghost Recon Wildlands: 9,99 € heute gegenüber 2,49 € im Tiefstwert. Auch Hearts of Iron IV, Far Cry 4 und Civilization V waren schon klar günstiger. Hier lohnt sich das Warten auf den Steam-Winterverkauf im Dezember.
Steam ist übrigens nicht die einzige Quelle für diese Keys. Wer keine Bedenken bei Keyshops und Marktplätzen hat, findet in unserem Vergleich für Steam-Keys oft niedrigere Preise. Gerade bei Skyrim kann sich ein Blick dorthin lohnen.
Wir verfolgen die Preise von über 34 Shops automatisch. Mit einem Preisalarm erfahrt ihr sofort, wenn Skyrim oder Wildlands wieder ihr Steam-Tief erreichen. Welches Spiel aus der Liste habt ihr schon durch? Schreibt es uns in die Kommentare.
Mehr Steam-Angebote anzeigen.
Preise geprüft am 16. November 2026. Alle Preise in EUR. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Shop abweichen.